
TheŽičana mreža za košnicedjeluje kao barijera visokih{0}}performansi dizajnirana da poboljša upravljanje pčelinjacima i sigurnost kolonije. Koristeći vrhunske legure od nehrđajućeg čelika, ova specijalizirana mreža osigurava bitnu ventilaciju koja regulira temperaturu košnice i minimizira akumulaciju vlage. Robusna konstrukcijaŽičana mreža za košniceosigurava dugoročnu-otpornost na rđu i habanje iz okoliša, održavajući higijensko okruženje koje podržava prirodne biološke potrebe populacija pčela tokom godišnjih doba.
Konstruisan sa preciznošću,Žičana mreža za košniceima ujednačenu strukturu otvora koja efektivno isključuje grabežljivce kao što su ose i moljci, a istovremeno nežna prema pčelinjim krilima i nogama. Ovaj svestrani materijal može se neprimjetno integrirati u prosijane donje ploče, zamke za polen i poklopce košnica. Dostupan u različitim vrstama tkanja i prilagodljivim dimenzijamaŽičana mreža za košnicenudi fleksibilno i izdržljivo rješenje za profesionalne pčelare kojima su potrebni pouzdani, "-prijateljski" sistemi filtracije i zaštite.
Uobičajene vrste i veličine
| Naziv proizvoda | Materijal Grade | Weave Type | Hole Shape | Završna obrada | Opcije prilagođavanja |
| Žičana mreža za košnice | AISI 304 | Plain Weave | Square | Bright Annealed | Izrežite-na-veličinu listova |
| Žičana mreža za košnice | AISI 304L | Plain Weave | Square | Očistiti / odmastiti | Full Rolls |
| Žičana mreža za košnice | AISI 316 | Twill Weave | Square | Kiselina{0}}isprana | Filter Discs |
| Žičana mreža za košnice | AISI 316L | Dutch Weave | Square | Polirano | Mesh Cylinders |
| Žičana mreža za košnice | AISI 904L | Plain Weave | Square | Bright Annealed | Paneli{0}}montirani na okvir |
| Žičana mreža za košnice | AISI 310S | Plain Weave | Square | Otpornost na visoke temperature | Prilagođene komponente |
| Mesh Count | Prečnik žice (mm) | Veličina rupe (mm) | Širina rolne (m) | Dužina rolne (m) | Status uzorka |
| 8 Mesh | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Dostupan |
| 10 Mesh | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Dostupan |
| 20 Mesh | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Dostupan |
| 40 Mesh | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Dostupan |
| 60 Mesh | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Dostupan |
| Prilagođeno | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | Do 8.0m | Do 100m | Može se ponuditi |





