Elementi filtera su bitne komponente u industrijskim sistemima za filtriranje, dizajnirani da uklone nečistoće, čestice i onečišćenja iz tekućina i plinova. Proizvedeni od visoko-kvalitetnog nerđajućeg čelika, ovi elementi pružaju odličnu otpornost na koroziju, mehaničku čvrstoću i dugotrajnu-trajnost. Njihova precizna mrežasta konstrukcija osigurava dosljednu tačnost filtracije uz održavanje stabilnih brzina protoka u kontinuiranom radu.
Široko korišćeni u hidrauličkim sistemima, filtriranju goriva, hemijskoj preradi, tretmanu vode i proizvodnji hrane i pića, filterski elementi su dostupni u različitim oblicima kao što su diskovi, cilindri, nabrani patroni, filteri za korpe i prilagođeni oblici. S više vrsta materijala, tipova tkanja i ocjena filtracije, mogu se prilagoditi za OEM primjene ili specifične industrijske zahtjeve, nudeći pouzdane performanse i isplativa rješenja za{1}}održavanje.
Obrazac i aplikacija filterskog elementa
| Element Forma | Tipična ocjena filtracije | Materijal | Zajednička aplikacija |
|---|---|---|---|
| Disc | 5–150 µm | 304 / 316 | Hidraulično ulje, gorivo |
| Cilindar | 10–200 µm | 316 / 316L | Voda, hemijske tečnosti |
| Pleated Cartridge | 5–100 µm | 304 / 316 | Filtracija visokog protoka |
| Basket Filter | 50–500 µm | 304 / 316 | Zaštita cjevovoda |
Poređenje tipova tkanja
| Weave Type | Strukturna karakteristika | Preciznost filtracije | Tipična upotreba |
|---|---|---|---|
| Plain Weave | Jednostavno preko-ispod | Srednje | Opća filtracija |
| Twill Weave | Čvršće tkanje | Visoko | Fina filtracija |
| Dutch Weave | Nejednaka osnova i potka | Vrlo visoko | Precizna/filtracija visokog{0}}pritiska |
| Sintered Mesh | Više{0}}slojno vezano | Vrlo visoko | Visok-pritisak/filtracija finih čestica |
Preporučena upotreba materijala i industrije
| Industrija | Preporučeni materijal | Preporučena ocjena filtracije | Bilješke |
|---|---|---|---|
| Hidraulični sistemi | 316L | 5–150 µm | Otporan na visok pritisak i ulje |
| Filtracija goriva | 316L | 10–200 µm | Hemijska kompatibilnost |
| Tretman vode | 304 / 316 | 50–200 µm | Otporan na koroziju |
| Hemijska obrada | 316 / 904L | 1–100 µm | Jaka hemijska otpornost |
| Hrana i piće | 304 / 316L Food Grade | 50–200 µm | Higijenski i za višekratnu upotrebu |



