TheZaslon od fine metalne mrežeje visoko{0}}medij za filtriranje dizajniran za industrije koje zahtijevaju stroge standarde u odvajanju čestica i prečišćavanju fluida. Koristeći napredne tehnike tkanja kao što je tkanje od običnog ili kepera, ovaj ekran pruža ujednačenu površinu sa konzistentnim otvorima, osiguravajući pouzdane performanse u kritičnim okruženjima. TheZaslon od fine metalne mrežeje široko prihvaćen u hemijskom, farmaceutskom i prehrambenom sektoru, gdje služi kao bitna komponenta za prosijavanje finog praha ili filtriranje zagađivača iz tečnosti visoke{0}}čistoće.
Napravljen od vrhunskih legura nerđajućeg čelika,Zaslon od fine metalne mreženudi vrhunsku otpornost na koroziju, oksidaciju i mehaničko habanje. Njegov visoki postotak otvorene{1}}površine omogućava maksimalnu brzinu protoka uz održavanje odlične strukturalne stabilnosti pod pritiskom. Nadalje, theZaslon od fine metalne mrežedizajniran je za lako održavanje, podržavajući različite metode čišćenja kao što su ultrazvučne kupke ili ispiranje za višekratnu upotrebu. Bilo da se radi o mikro-prosijavanju ili-zaštićenju vrhunske arhitekture, ova fino-mreža pruža profesionalno i izdržljivo rješenje za sve zahtjeve za prosijavanje visoke gustine.
Izbor materijala i okruženje
| Material Grade | Ključne karakteristike | Nivo otpora | Preporučena industrija |
| AISI 304 | Uravnotežena snaga i cijena | visoka (općenito) | Hrana, prosijavanje, dekoracija |
| AISI 316 | Dodan molibden za otpornost na kiseline | Odličan (hemijski) | Marine, Farmaceutical, Nafta |
| AISI 316L | Ultra-niski ugljik za bolje zavarivanje | Odličan (korozija) | Sintered Mesh, Medical |
| AISI 310S | Hrom-Legura visoke temperature nikla | Visoka (zagrijavanje do 1100 stepeni) | Vazduhoplovstvo, Peći |
| AISI 904L | Super{0}}austenitni nerđajući čelik | Superior (Extreme Acid) | Petrohemija, desalinizacija |
Uobičajene specifikacije fine mreže
| Mesh Count | Prečnik žice (mm) | Veličina rupe (mm/μm) | Otvoreno područje (%) | Preciznost filtracije |
| 100 Mesh | 0,10 mm | 0,150 mm / 150 μm | 36.0% | Srednje{0}}Dobro |
| 150 Mesh | 0,06 mm | 0,100 mm / 100 μm | 39.1% | Fine Filtration |
| 200 Mesh | 0,05 mm | 0,075 mm / 75 μm | 36.0% | Mikro{0}}Dobro |
| 325 Mesh | 0,03 mm | 0,045 mm / 45 μm | 36.0% | Ultra{0}}Dobro |
| 400 Mesh | 0,03 mm | 0,038 mm / 38 μm | 31.0% | Precision Grading |
| 635 Mesh | 0,02 mm | 0,020 mm / 20 μm | 25.0% | Lab Standard |





